1 USD | 0.7867 AZN |
1 EUR | 1.0906 AZN |
1 RUR | 0.0259 AZN |
1 AUD | 0.8135 AZN |
1 ARS | 0.1872 AZN |
100 BYR | 0.0147 AZN |
1 BRL | 0.4614 AZN |
1 AED | 0.2142 AZN |
1 ZAR | 0.1066 AZN |
100 KRW | 0.0712 AZN |
1 CZK | 0.0445 AZN |
1 CNY | 0.1232 AZN |
1 DKK | 0.1464 AZN |
1 GEL | 0.4728 AZN |
1 HKD | 0.1010 AZN |
1 INR | 0.0166 AZN |
1 GBP | 1.2436 AZN |
100 IDR | 0.0090 AZN |
100 IRR | 0.0073 AZN |
1 SEK | 0.1194 AZN |
1 CHF | 0.9031 AZN |
1 ILS | 0.2151 AZN |
1 CAD | 0.7997 AZN |
1 KWD | 2.8612 AZN |
1 KZT | 0.0053 AZN |
1 KGS | 0.0174 AZN |
1 LVL | 1.5376 AZN |
1 LTL | 0.3160 AZN |
100 LBP | 0.0523 AZN |
1 MXP | 0.0609 AZN |
1 MDL | 0.0670 AZN |
1 EGP | 0.1321 AZN |
1 NOK | 0.1413 AZN |
100 UZS | 0.0452 AZN |
1 PLN | 0.2522 AZN |
1 SGD | 0.6349 AZN |
1 SAR | 0.2098 AZN |
1 SDR | 1.2415 AZN |
1 TRY | 0.4419 AZN |
1 TJS | 0.1650 AZN |
1 TMM | 0.2764 AZN |
1 UAH | 0.0984 AZN |
100 JPY | 1.0241 AZN |
1 NZD | 0.6496 AZN |
1 XAU | 1401.8994 AZN |
1 XAG | 31.7355 AZN |
1 XPT | 1409.27664 AZN |
1 XPD | 563.2772 AZN |
Official Exchange Rates
