1 USD | Â 0.7865 AZN |
1 EUR | 1.1016 AZN |
1 RUR | 0.0278 AZN |
1 AUD | 0.8363 AZN |
1 ARS | 0.1921 AZN |
100 BYR | 0.0157 AZN |
1 BRL | 0.4979 AZN |
1 AED | 0.2141 AZN |
1 ZAR | 0.1153 AZN |
100 KRW | 0.0741 AZN |
1 CZK | 0.0455 AZN |
1 CNY | 0.1216 AZN |
1 DKK | 0.1477 AZN |
1 GEL | 0.4683Â AZN |
1 HKD | 0.1009 AZN |
1 INR | 0.0176 AZN |
1 GBP | 1.2534 AZN |
100 IDR | 0.0092 AZN |
100 IRR | 0.0074 AZN |
1 SEK | 0.1198 AZN |
1 CHF | 0.9458 AZN |
1 ILS | 0.2282 AZN |
1 CAD | 0.8167 AZN |
1 KWD | 2.8574Â AZN |
1 KZT | 0.0054 AZN |
1 KGS | 0.0174 AZN |
1 LVL | 1.5528 AZN |
1 LTL | 0.3191 AZN |
100 LBP | 0.0520 AZN |
1 MXP | 0.0669 AZN |
1 MDL | 0.0677 AZN |
1 EGP | 0.1321 AZN |
1 NOK | 0.1409 AZN |
100 UZS | 0.0457 AZN |
1 PLN | 0.2729 AZN |
1 SGD | 0.6423 AZN |
1 SAR | 0.2097 AZN |
1 SDR | 1.2399 AZN |
1 TRY | 0.4767 AZN |
1 TJS | 0.1682 AZN |
1 TMM | 0.2760 AZN |
1 UAH | 0.0984 AZN |
100 JPY | 0.9900Â AZN |
1 NZD | 0.6473 AZN |
1 XAU | 1219.4683 AZN |
1 XAG | 27.4567 AZN |
1 XPT | 1355.1395 AZN |
1 XPD | 595.3805 AZN |
Official exchange rates
